Month HardBreakingOffspeed
6/13 76.68 17.78 5.54
7/13 63.88 26.19 9.93
8/13 62.61 31.09 6.30
9/13 59.16 32.21 8.63
10/13 59.01 35.40 5.59
MonthHardBreakingOffspeed
4/14 65.93 31.86 2.20
5/14 68.81 23.93 7.26
6/14 65.28 27.46 7.25
7/14 68.75 31.25 0.00
8/14 65.17 30.85 3.98
9/14 65.58 29.04 5.38
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 70.72 24.54 4.74
5/15 66.95 29.47 3.58
6/15 65.97 31.30 2.73
7/15 66.04 29.98 3.98
8/15 63.61 32.39 4.01
9/15 69.18 27.64 3.18
10/15 66.67 23.08 10.26
MonthHardBreakingOffspeed
4/16 69.47 24.21 6.32
5/16 65.49 29.70 4.82